环县2025年村道安全生命防护工程公示表
序号 | 县市区 | 乡镇 | 项目名称 | 所在路线编号 | 路线长度(km) | 隐患整治长度(km) | 实施内容 | 开工时间 | 完工时间 |
1 | 环县 | 砂井子-车崾岘 | C012621022 | 23.957 | 1.57 | 砂井子-车崾岘 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2025-03-01 | 2025-10-01 |
2 | 环县 | 罗山-苇芝城 | C020621022 | 15.630 | 0.95 | 罗山-苇芝城 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2025-03-01 | 2025-10-01 |
3 | 环县 | 南湫-双井子 | C030621022 | 29.790 | 3.495 | 南湫-双井子 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2025-03-01 | 2025-10-01 |
4 | 环县 | 小南沟-粉子山 | C037621022 | 15.911 | 0.738 | 小南沟-粉子山 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2025-03-01 | 2025-10-01 |
5 | 环县 | 连家川路口-连家川 | C038621022 | 5.485 | 0.278 | 连家川路口-连家川 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2025-03-01 | 2025-10-01 |
6 | 环县 | 杨胡套子-施家滩 | C040621022 | 14.319 | 1.052 | 杨胡套子-施家滩 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2025-03-01 | 2025-10-01 |
7 | 环县 | 庙儿掌-花儿掌 | C052621022 | 5.274 | 0.134 | 庙儿掌-花儿掌 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2025-03-01 | 2025-10-01 |
8 | 环县 | 冯家沟-刘渠 | C064621022 | 6.323 | 0.174 | 冯家沟-刘渠 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2025-03-01 | 2025-10-01 |
9 | 环县 | 二郎庙崾岘-沈岭 | C072621022 | 7.888 | 0.222 | 二郎庙崾岘-沈岭 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2025-03-01 | 2025-10-01 |
10 | 环县 | 演武-佛岔 | C079621022 | 8.094 | 0.45 | 演武-佛岔 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2025-03-01 | 2025-10-01 |
11 | 环县 | 梁坪-冰草渠 | C080621022 | 9.12 | 0.208 | 梁坪-冰草渠 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2025-03-01 | 2025-10-01 |
12 | 环县 | 刘坪-黑泉河 | C081621022 | 14.531 | 0.776 | 刘坪-黑泉河 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2025-03-01 | 2025-10-01 |
13 | 环县 | 曹李川-桃树庄 | C099621022 | 7.328 | 0.476 | 曹李川-桃树庄 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2025-03-01 | 2025-10-01 |
14 | 环县 | 桥岗岗-郝东掌 | C101621022 | 27.304 | 4.94 | 桥岗岗-郝东掌 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2025-03-01 | 2025-10-01 |
15 | 环县 | 魏阳湾-冯家沟 | C106621022 | 19.514 | 0.496 | 魏阳湾-冯家沟 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2025-03-01 | 2025-10-01 |
16 | 环县 | 杨崾岘-早流渠 | C112621022 | 8.86 | 1.362 | 杨崾岘-早流渠 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2025-03-01 | 2025-10-01 |
17 | 环县 | 秦团庄-大天子 | C116621022 | 28.953 | 2.781 | 秦团庄-大天子 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2025-03-01 | 2025-10-01 |
18 | 环县 | 张湾湾-赵掌 | C133621022 | 5.329 | 0.108 | 张湾湾-赵掌 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2025-03-01 | 2025-10-01 |
19 | 环县 | 曲子西沟支线 | C147621022 | 7.043 | 0.884 | 曲子西沟支线 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2025-03-01 | 2025-10-01 |
20 | 环县 | 曲子-西沟 | C150621022 | 13.858 | 1.578 | 曲子-西沟 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2025-03-01 | 2025-10-01 |
21 | 环县 | 洪德-苏长沟 | C152621022 | 15.486 | 0.764 | 洪德-苏长沟 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2025-03-01 | 2025-10-01 |
22 | 环县 | 四合塬-缪河 | C200621022 | 5.662 | 0.596 | 四合塬-缪河 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2025-03-01 | 2025-10-01 |
23 | 环县 | 白家掌-马家河 | C201621022 | 9.744 | 1.118 | 白家掌-马家河 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2025-03-01 | 2025-10-01 |
24 | 环县 | 高寨沟-鸳鸯沟 | C254621022 | 16.437 | 4.446 | 高寨沟-鸳鸯沟 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2025-03-01 | 2025-10-01 |
25 | 环县 | 金盆掌-路岭山 | C256621022 | 6.836 | 0.25 | 金盆掌-路岭山 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2025-03-01 | 2025-10-01 |
26 | 环县 | 梁家岔-龚家湾湾 | C259621022 | 10.423 | 0.154 | 梁家岔-龚家湾湾 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2025-03-01 | 2025-10-01 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册